Beim Aufgeben von Stellenanzeigen geht es nicht allein darum eine breite Streuung zu erhalten. Wichtiger ist, dass Ihre Stellenanzeige ohne Zeitverlust die richtige Zielgruppe erreicht. Nutzen Sie dafür unsere Fachkompetenz und Erfahrung: Dadurch optimieren Sie nicht nur Ihre Mitarbeitersuche, sondern können sogar noch sparen. Eine intelligente Paketschaltung bietet zahlreiche Vorteile:
- Hohe spezifische Reichweite bei Ihrer Zielgruppe
- Hohe allgemeine Verbreitung auf den wichtigsten Portalen
- Professionelle Anzeigengestaltung inklusive
- Administration (Veröffentlichung, Schaltreporte) inklusive
- Einsparmöglichkeiten durch günstige Paketpreise
- Zusatzveröffentlichungen im mediaintown Karrierenetzwerk
- Schnellere Besetzung offener Stellen
Wir erstellen Ihnen ein individuelles Angebot - spezifisch für Ihr Unternehmen und Ihre Branche. Was können wir für Sie tun?
Hier haben wir sechs allgemeine Beispielpakete zusammengestellt:
Paket 1 |
||||
| Stellenbörse | Format | Laufzeit | UVP | Ausgewählte Partner |
| kalaydo.de Premium inkl. Refresh |
HTML | 42 Tage | 890,00 € 75,00 € |
fr-online.de, rundschau-online.de, express.de, wz-newsline.de, az-web.de, rp-online.de |
| jobscout24.de jobs.de Premium | HTML | 56 Tage | 895,00 € | jobanova.de, eUNI.de, jobkicks.de, netzeitung.de, unicompact.de |
| careerbuilder.de | HTML | 30 Tage | 500,00 € |
backinjob.de, aol.de, msn.de, trovit.de, twitter.com facebook.com/careerbuilder.de |
| jobsintown.de | HTML | 30 Tage | 549,00 € | wirtschaftswoche.de, handelsblatt.de, karriere.de, studivz.net, absatzwirtschaft.de |
| Paketpreis: | 895,00 € | statt UVP 2909,00 € | ||
Paket 2 |
||||
| Stellenbörse | Format | Laufzeit | UVP | Ausgewählte Partner |
| monster.de / jobpilot.de | HTML | 30 Tage | 1.045,00 € | t-online.de, hamburg.de, manager-magazin.de, muenchen.de ,horizontjobs.net |
| stellenanzeigen.de | HTML | 28 Tage | 790,00 € | weser-kurier.de, tagesspiegel.de, waz.de, suedkurier.de, stern.de, expertia.de |
| jobscout24.de jobs.de Premium | HTML | 56 Tage | 895,00 € | jobanova.de, eUNI.de, jobkicks.de, netzeitung.de, unicompact.de |
| jobsintown.de | HTML | 30 Tage | 549,00 € | wirtschaftswoche.de, handelsblatt.de, karriere.de, absatzwirtschaft.de |
| Paketpreis: | 1.180,00 € | statt UVP 3.279,00 € | ||
Paket 3 |
||||
| Stellenbörse | Format | Laufzeit | UVP | Ausgewählte Partner |
| stepstone.de | HTML | 30 Tage | 995,00 € | welt.de, pcwelt.de, abendblatt.de, morgenpost.de, n24.de, nordklick.de |
| stellenanzeigen.de | HTML | 28 Tage | 790,00 € | weser-kurier.de, tagesspiegel.de, waz.de, suedkurier.de, stern.de, expertia.de |
| careerbuilder.de | HTML | 30 Tage | 500,00 € |
backinjob.de, aol.de, msn.de, trovit.de, twitter.com facebook.com/careerbuilder.de |
| jobscout24.de jobs.de Premium | HTML | 56 Tage | 895,00 € | jobanova.de, eUNI.de, jobkicks.de, netzeitung.de, unicompact.de |
| jobsintown.de | HTML | 30 Tage | 549,00 € | wirtschaftswoche.de, handelsblatt.de, karriere.de, absatzwirtschaft.de |
| Paketpreis: | 1.249,00 € | statt UVP 3729,00 € | ||
Paket 4 |
||||
| Stellenbörse | Format | Laufzeit | UVP | Ausgewählte Partner |
| monster.de / jobpilot.de | HTML | 30 Tage | 1.045,00 € | t-online.de, hamburg.de, manager-magazin.de, muenchen.de, horizontjobs.net |
| stepstone.de | HTML | 30 Tage | 995,00 € | welt.de, pcwelt.de, abendblatt.de, morgenpost.de, n24.de, nordklick.de |
| jobscout24.de jobs.de Premium | HTML | 56 Tage | 895,00 € | jobanova.de, eUNI.de, jobkicks.de, netzeitung.de, unicompact.de |
| jobsintown.de | HTML | 30 Tage | 549,00 € | wirtschaftswoche.de, handelsblatt.de, karriere.de, absatzwirtschaft.de |
| Paketpreis: | 1.380,00 € | statt UVP 3.484,00 € | ||
Paket 5 |
||||
| Stellenbörse | Format | Laufzeit | UVP | Ausgewählte Partner |
| monster.de / jobpilot.de | HTML | 30 Tage | 1.045,00 € | t-online.de, hamburg.de, manager-magazin.de, muenchen.de, horizontjobs.net |
| jobscout24.de jobs.de Premium | HTML | 56 Tage | 895,00 € | jobanova.de, eUNI.de, jobkicks.de, netzeitung.de, unicompact.de |
| jobware.de | HTML | 28 Tage | 995,00 € | fr-online.de, kalaydo.de, freiepresse.de, staufenbiel.de, softguide.de, sueddeutsche.de |
| jobsintown.de | HTML | 30 Tage | 549,00 € | wirtschaftswoche.de, handelsblatt.de, karriere.de, absatzwirtschaft.de |
| Paketpreis: | 1.480,00 € | statt UVP 3.484,00 € | ||
Paket 6 |
||||
| Stellenbörse | Format | Laufzeit | UVP | Ausgewählte Partner |
| monster.de / jobpilot.de | HTML | 30 Tage | 1.045,00 € | t-online.de, hamburg.de, manager-magazin.de, muenchen.de, horizontjobs.net |
| stepstone.de | HTML | 30 Tage | 995,00 € | welt.de, pcwelt.de, abendblatt.de, morgenpost.de, n24.de, nordklick.de |
| jobscout24.de jobs.de Premium | HTML | 56 Tage | 895,00 € | jobanova.de, eUNI.de, jobkicks.de, netzeitung.de, unicompact.de |
| stellenanzeigen.de | HTML | 28 Tage | 790,00 € | weser-kurier.de, tagesspiegel.de, waz.de, suedkurier.de, stern.de, expertia.de |
| jobware.de | HTML | 28 Tage | 995,00 € | kalaydo.de, sueddeutsche.de, tagesspiegel.de, stuttgarter-zeitung.de |
| jobsintown.de | HTML | 30 Tage | 549,00 € | wirtschaftswoche.de, handelsblatt.de, karriere.de, absatzwirtschaft.de |
| Paketpreis: | 1.999,00 € | statt UVP 5.269,00 € | ||
Stellenzeige aufgeben über unseren Vertriebspartner mediaintown:
mediaintown GmbH & Co. KG Dieselstrasse 22 E-Mail: info@mediaintown.de
|
Buchung und Information: Tel: 06039-9381-0 |
